Uma assinatura para toda a sua criação profissional com IA
Crie e edite imagens, vídeos e áudio com Seedance 2.5, GPT-Image-2 e mais de 50 modelos de IA.
Método de pagamento
Os dados de pagamento são processados com segurança pela Waffo, Creem, WeChat Pay ou Alipay.
Compare os planos
| Modelo / Recurso | Grátis | Básico | Padrão | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Compare os benefícios | ||||
| Créditos | 200 créditos de boas-vindas, uma única vez | 14.000 créditos/mês | 43.000 créditos/mês | 86.000 créditos/mês |
| Ferramentas de criação | — | Principais ferramentas de criação | Principais ferramentas de criação | Todas as ferramentas de criação |
| Modelos de IA | Teste com os créditos de boas-vindas | 50+ modelos premium de LLM, imagem, vídeo e áudio | 70+ modelos premium de LLM, imagem, vídeo e áudio | 70+ modelos premium de LLM, imagem, vídeo e áudio |
| Resolução de imagem | Até 1K | Até 4K | Até 4K | Até 4K |
| Resolução de vídeo | Até 480p | Até 4K | Até 4K | Até 4K |
| Testes gratuitos de modelos |
| — | — | — |
| Tarefas simultâneas | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Remoção de marca d'água | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Licença comercial | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Retenção das criações | Obras mantidas por 24 horas | As criações são mantidas por 3 dias | As criações são mantidas por 7 dias | As criações são mantidas por 7 dias |
| Armazenamento de mídia | 100 MB de armazenamento de recursos | 1 GB de armazenamento de recursos | 5 GB de armazenamento de recursos | 10 GB de armazenamento de recursos |
| Ferramentas de vídeo | — | 10+ ferramentas de vídeo | 10+ ferramentas de vídeo | 10+ ferramentas de vídeo |
| Ferramentas de imagem | — | 10+ ferramentas de imagem | 10+ ferramentas de imagem | 10+ ferramentas de imagem |
| Aplicativos de IA | — | 15+ aplicativos | 15+ aplicativos | 15+ aplicativos |
| Agente criativo | — | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Tela inteligente | — | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Modelos de fluxo de trabalho | — | Não incluído | Mais de 50 modelos de fluxo de trabalho | Mais de 50 modelos de fluxo de trabalho |
| Carregando… | ||||
A quantidade anual é calculada com os créditos anuais: Básico 168,000 / Padrão 516,000 / Pro 1,032,000.
Perguntas frequentes
O conteúdo gerado por usuários gratuitos destina-se apenas ao uso pessoal. O uso comercial requer uma assinatura paga do PixMind, que inclui direitos de uso comercial para o conteúdo gerado. O PixMind pode ser usado para criar ativos comerciais, mas a geração não libera automaticamente todas as saídas para uso comercial. Verifique o modelo selecionado e os termos do plano e revise marcas registradas, direitos de imagem e licenças das imagens de origem.
O PixMind inclui Midjourney V7, Sora 2, Veo 3.1, GPT Image 2.5, Flux e mais de 20 outros modelos de ponta em uma única assinatura — um saldo de crédito, uma interface. O Midjourney sozinho cobra $10–60/mês e só gera imagens. O PixMind também tem um plano gratuito (sem necessidade de cartão) e preços transparentes.
Os créditos da assinatura são válidos para o ciclo de faturação atual e são redefinidos automaticamente no início do próximo ciclo. Os créditos não utilizados não são acumulados para o mês seguinte. Créditos recarregados: estes créditos nunca expiram e permanecem na sua conta até serem utilizados.
Sim. Compre pacotes de créditos para gerar mais conteúdo sem alterar a sua assinatura atual. Os créditos comprados são creditados instantaneamente e podem ser usados em todos os modelos suportados.
Seus prompts e uploads são privados para sua conta. Nunca vendemos dados de usuários. As gerações são armazenadas criptografadas e só você pode vê-las, a menos que você escolha publicar no Inspiration.
