Doubao Seedream AI 圖片生成器
體驗位元組跳動 Seedream 模型的強大能力,實現驚豔的文字和影象渲染
如何使用AI圖片生成器
1
輸入圖片提示詞來描述您想要生成的圖片
2
選擇您喜歡的圖片模型和尺寸
3
點選生成圖片按鈕
4
等待幾秒鐘生成您的圖片
5
下載或進一步編輯生成的圖片
模型效果對比和案例展示
發現影象模型的差異
| 功能特性 | Seedream 4.0 | Seedream 3.0 | SeedEdit 3.0 |
|---|---|---|---|
| 影象質量 | 基於領先架構的SOTA級多模態影象創作模型,生成美感、指令遵循、結構完整度、主體保持一致性處於世界頭部水平 | 支援原生高解析度的中英雙語影象生成基礎模型,支援原生2K解析度輸出,響應速度快,小字生成準確 | 影象編輯模型,實現透過文字指令編輯影象,在人像編輯、背景更改、視角與光線轉換等場景表現突出 |
逼真照片示例 示例提示词 (Prompt): a boy, center-framed and slightly low-angled, is playfully reaching out to a curious cat seated on a worn, wooden floor, with warm, golden light illuminating the scene and a shallow depth of field, blurring the subtle, textured background. | ![]() | ![]() | ![]() → ![]() |
| 文字渲染示例 | ![]() | ![]() | ![]() → ![]() |
| 處理速度 | SOTA級多模態模型,處理時間較長,優先保證生成質量 | 響應速度快,支援高解析度快速生成 | 影象編輯速度適中,專注編輯效果 |
| 真實人物 | 世界頭部水平,主體保持一致性強 | 優秀,結構完整度高 | 卓越,專業人像編輯能力突出 |
| 文字渲染 | 優秀,指令遵循準確 | 卓越,原生2K解析度,小字生成準確 | 良好,側重影象編輯 |
| 適用場景 | 商業應用、廣告設計、高品質內容創作等對質量要求最高的場景 | 快速原型製作、中英雙語內容生成、高解析度影象創作 | 人像編輯、背景更改、視角調整、光線轉換等影象編輯場景 |
關於 Seedream 的常見問題
位元組跳動強大的多模態影象生成模型
Seedream 是位元組跳動推出的先進 AI 影象生成模型,將超快速生成與多模態理解相結合。它獨特地在單一模型中整合了影象生成和編輯功能,讓您可以建立高達 4K 解析度的精美視覺效果,並透過自然語言進行編輯,無需重新生成整張影象。
相關工具
Google Imagen 4 - 頂級AI影象生成器 | PixMindImagen 4 - Google AI影象生成器 | PixMindGemini 2.5 Flash影象生成器 - 快速AI繪畫 | PixMindGemini 3 Pro影象生成器 - 高質量AI繪畫 | PixMindGPT Image 1 - 下一代AI影象生成器 | PixMindMidjourney V7 & V6 - 專業AI繪畫 | PixMindStable Diffusion 3 - 先進AI影象生成器 | PixMindFlux 1.1 Pro - 高速AI影象生成器 | PixMindFlux Kontext Pro - 專業AI影象生成器 | PixMindDALL-E 3 - OpenAI AI影象生成器 | PixMindQwen Max VL - AI視覺影象生成器 | PixMindWan 2.1 - 先進AI影象生成 | PixMindPixMind AI - 免費影象生成器 | PixMind圖片分層圖片轉向量圖AI 局改AI消除智慧摳圖圖片生成提示詞高畫質放大圖片壓縮







